Kalender 2023
Januari
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Januari
-
Tahun Baru Masehi
01-01-2023 s.d. 01-01-2023 -
Libur Akhir Semester Ganjil TP 2022-2023
02-01-2023 s.d. 07-01-2023 -
Awal Masuk Semester Genap TP 2022-2023
09-01-2023 s.d. 09-01-2023 -
Tahun Baru Imlek
22-01-2023 s.d. 22-01-2023
Februari
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Februari
-
Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
18-02-2023 s.d. 18-02-2023
Maret
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | ||||
26 |
Kegiatan di bulan Maret
-
Ujian Sekolah US TP 2022-203
27-03-2023 s.d. 06-04-2023 -
Hari Nyepi
22-03-2023 s.d. 22-03-2023 -
Libur Awal Ramadhan
23-03-2023 s.d. 25-03-2023
April
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 27 | 28 | 29 | |||
30 |
Kegiatan di bulan April
-
Wafat Yesus Kristus
07-04-2023 s.d. 07-04-2023 -
Perkiraan Idul Fitri 1444 H
21-04-2023 s.d. 22-04-2023 -
Cuti Bersama Libur Idul Fitri 1444 H
24-04-2023 s.d. 26-04-2023
Mei
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Kegiatan di bulan Mei
-
Hari Buruh
01-05-2023 s.d. 01-05-2023 -
Hari Raya Waisak
06-05-2023 s.d. 06-05-2023 -
Kenaikan Yesus Kristus
18-05-2023 s.d. 18-05-2023 -
Penilaian Akhir Tahun TP 2022-2023
29-05-2023 s.d. 09-06-2023
Juni
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
Kegiatan di bulan Juni
-
Hari Lahirnya Pancasila
01-06-2023 s.d. 00-00-0000 -
Rapat Kenaikan Kelas
21-06-2023 s.d. 00-00-0000 -
Penyerahan Rapor
23-06-2023 s.d. 00-00-0000 -
Libur Semester Genap TP 2022-2023 dan PPDB
26-06-2023 s.d. 07-07-2023
Juli
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Kegiatan di bulan Juli
-
Awal Masuk Sekolah TP 2023-2024
10-07-2023 s.d. 00-00-0000 -
Pengenalan Lingkungan Sekolah TP 2023-2024
10-07-2023 s.d. 14-07-2023
Agustus
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Agustus
September
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan September
Oktober
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Oktober
November
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan November
Desember
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |